22K Gold Rate in Pakistan Today
22K Gold Rates Across Major Pakistan Cities
| City (شہر) | Main gold bazaar | 22K / 1 Tola | 22K / 10 Grams | Action |
|---|---|---|---|---|
| Karachi (کراچی) | Zebunissa Street / Mithadar | Rs.352,275 | Rs.302,024 | View City |
| Lahore (لاہور) | Suha Bazaar / Rang Mahal | Rs.352,000 | Rs.301,788 | View City |
| Islamabad (اسلام آباد) | Super Market F-6 / Blue Area | Rs.352,183 | Rs.301,945 | View City |
| Rawalpindi (راولپنڈی) | Raja Bazaar | Rs.352,000 | Rs.301,788 | View City |
| Peshawar (پشاور) | Andar Shehr Bazaar | Rs.363,000 | Rs.311,219 | View City |
| Quetta (کوئٹہ) | Liaquat Bazaar | Rs.353,833 | Rs.303,360 | View City |
| Multan (ملتان) | Hussain Agahi | Rs.352,000 | Rs.301,788 | View City |
| Faisalabad (فیصل آباد) | Rail Bazaar | Rs.352,000 | Rs.301,788 | View City |
Gold Price & Jewellery Estimator
Live Sarafa rates with making charges
Gold & Silver Zakat Calculator
Gold Nisab: 7.5 Tola (87.48g) · Silver Nisab: 52.5 Tola (612.36g)
22K gold price history in Pakistan
22K gold was Rs 352,000 per tola on , down Rs 27,317 (7.2%) from a week earlier.
Rs 352,000
22 Nov 2026 · ▼ Rs 52,250 (12.93%) since 2 Oct
What the last 30 days show
Over the last 30 days 22K gold ranged from Rs 352,000 on 21 Nov 2026 to Rs 399,208 on 5 Nov 2026, averaging Rs 380,484. Today it is 7.5% below that average.
It rose on 8 recorded days and fell on 13, holding steady on 8. The largest rise was Rs 10,541 (2.7%) on 5 Nov 2026. The largest fall was Rs 11,275 (3.1%) on 20 Nov 2026.
Across the last 12 months the low was Rs 352,000 (21 Nov 2026) and the high Rs 404,250 (2 Oct 2026); today is 12.9% below that high.
Change over time
| Compared with | Date | Then | Change |
|---|---|---|---|
| Previous day | 21 Nov 2026 | Rs 352,000 | Rs 0 (0.00%) |
| 1 week | 15 Nov 2026 | Rs 379,317 | ▼ Rs 27,317 (-7.20%) |
| 1 month | 23 Oct 2026 | Rs 388,208 | ▼ Rs 36,208 (-9.33%) |
22K gold by month
| Month | Average | High | Low | vs month before |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rs 379,438 | Rs 399,208 | Rs 352,000 | ▼ 3.6% |
| October 2026 | Rs 393,785 | Rs 404,250 | Rs 375,833 | — |
22K gold: last 30 days, day by day
| Date | Close (per tola) | Change |
|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Rs 352,000 | No change |
| 21 Nov 2026 | Rs 352,000 | ▼ Rs 4,583 |
| 20 Nov 2026 | Rs 356,583 | ▼ Rs 11,275 |
| 19 Nov 2026 | Rs 367,858 | ▼ Rs 4,767 |
| 18 Nov 2026 | Rs 372,625 | ▼ Rs 5,042 |
| 17 Nov 2026 | Rs 377,667 | No change |
| 16 Nov 2026 | Rs 377,667 | ▼ Rs 1,650 |
| 15 Nov 2026 | Rs 379,317 | No change |
| 14 Nov 2026 | Rs 379,317 | ▼ Rs 916 |
| 13 Nov 2026 | Rs 380,233 | ▼ Rs 184 |
| 12 Nov 2026 | Rs 380,417 | ▼ Rs 9,166 |
| 11 Nov 2026 | Rs 389,583 | ▼ Rs 3,392 |
| 10 Nov 2026 | Rs 392,975 | No change |
| 9 Nov 2026 | Rs 392,975 | No change |
| 8 Nov 2026 | Rs 392,975 | No change |
| 7 Nov 2026 | Rs 392,975 | ▲ Rs 2,475 |
| 6 Nov 2026 | Rs 390,500 | ▼ Rs 8,708 |
| 5 Nov 2026 | Rs 399,208 | ▲ Rs 10,541 |
| 4 Nov 2026 | Rs 388,667 | ▲ Rs 9,350 |
| 3 Nov 2026 | Rs 379,317 | ▲ Rs 2,384 |
| 2 Nov 2026 | Rs 376,933 | ▲ Rs 1,100 |
| 1 Nov 2026 | Rs 375,833 | No change |
| 31 Oct 2026 | Rs 375,833 | ▼ Rs 6,875 |
| 30 Oct 2026 | Rs 382,708 | ▼ Rs 3,209 |
| 29 Oct 2026 | Rs 385,917 | ▼ Rs 1,558 |
| 28 Oct 2026 | Rs 387,475 | ▲ Rs 2,933 |
| 27 Oct 2026 | Rs 384,542 | ▲ Rs 459 |
| 26 Oct 2026 | Rs 384,083 | ▲ Rs 916 |
| 25 Oct 2026 | Rs 383,167 | No change |
| 24 Oct 2026 | Rs 383,167 | — |
* No new figure was recorded that day; the previous one applies.
Daily closing rate per tola from Pucho's own records.