Gold rate in Pakistan today
Rates by purity
per tola in Pakistan
24K Gold (Pure Bullion)
99.9% pure
24K Gold (Pure Bullion) · per tola
22K Gold (Fine Jewellery)
91.6% pure
22K Gold (Fine Jewellery) · per tola
21K Gold (Standard Arabic/PK)
87.5% pure
21K Gold (Standard Arabic/PK) · per tola
18K Gold (Export Jewellery)
75.0% pure
18K Gold (Export Jewellery) · per tola
Chandi (Fine Silver 999)
999 purity
Fine silver · per tola
City rates
24K gold benchmark · per tola
Gold tools
Make a quick decision with today’s rate.
Price trend
24K gold historical movement
24K gold
(PKR)full available history · yearly points · 6 shown
Gold Rate in Pakistan Today
Gold 24K Rate per Tola in Pakistan (5-Year Historical: 2021-2026)
(PKR)full available history · yearly points · 6 shown
City-Wise Gold & Silver Rates Today
| City | Main gold bazaar | 24K / Tola | 22K / Tola | Silver / Tola |
|---|---|---|---|---|
Karachi کراچی | Zebunissa Street / Mithadar | Rs. 384,300 | Rs. 352,275 | Rs. 4,413 |
Lahore لاہور | Suha Bazaar / Rang Mahal | Rs. 384,000 | Rs. 352,000 | Rs. 4,413 |
Islamabad اسلام آباد | Super Market F-6 / Blue Area | Rs. 384,200 | Rs. 352,183 | Rs. 4,413 |
Rawalpindi راولپنڈی | Raja Bazaar | Rs. 384,000 | Rs. 352,000 | Rs. 4,413 |
Peshawar پشاور | Andar Shehr Bazaar | Rs. 396,000 | Rs. 363,000 | Rs. 4,413 |
Quetta کوئٹہ | Liaquat Bazaar | Rs. 386,000 | Rs. 353,833 | Rs. 4,413 |
Multan ملتان | Hussain Agahi | Rs. 384,000 | Rs. 352,000 | Rs. 4,413 |
Faisalabad فیصل آباد | Rail Bazaar | Rs. 384,000 | Rs. 352,000 | Rs. 4,413 |
Zakat & Making Charges in Pakistan
Nisab on Gold: 7.5 Tolas (87.48 grams) of gold. If you hold equal or more for 1 full lunar year, 2.5% Zakat is mandatory.
Nisab on Silver: 52.5 Tolas (612.36 grams) of silver.
Making Charges (Katai / Ujrat): Usually ranges from ₨ 1,500 to ₨ 4,500 per tola depending on artisanal jewellery complexity.
Instant Gold Value & Zakat Calculator
Calculate total net worth and obligatory 2.5% Zakat on your gold jewellery or bullion.
Gold Price & Jewellery Estimator
Live Sarafa rates with making charges
Gold & Silver Zakat Calculator
Gold Nisab: 7.5 Tola (87.48g) · Silver Nisab: 52.5 Tola (612.36g)
24K gold price history in Pakistan
24K gold was Rs 384,000 per tola on , down Rs 29,800 (7.2%) from a week earlier.
Rs 384,000
22 Nov 2026 · ▼ Rs 37,582 (8.91%) since 12 May
What the last 30 days show
Over the last 30 days 24K gold ranged from Rs 384,000 on 21 Nov 2026 to Rs 435,500 on 5 Nov 2026, averaging Rs 415,073. Today it is 7.5% below that average.
It rose on 8 recorded days and fell on 13, holding steady on 8. The largest rise was Rs 11,500 (2.7%) on 5 Nov 2026. The largest fall was Rs 12,300 (3.1%) on 20 Nov 2026.
Across the last 12 months the low was Rs 384,000 (21 Nov 2026) and the high Rs 482,995 (24 Aug 2026); today is 20.5% below that high.
Change over time
| Compared with | Date | Then | Change |
|---|---|---|---|
| Previous day | 21 Nov 2026 | Rs 384,000 | Rs 0 (0.00%) |
| 1 week | 15 Nov 2026 | Rs 413,800 | ▼ Rs 29,800 (-7.20%) |
| 1 month | 23 Oct 2026 | Rs 423,500 | ▼ Rs 39,500 (-9.33%) |
24K gold by month
| Month | Average | High | Low | vs month before |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rs 413,932 | Rs 435,500 | Rs 384,000 | ▼ 3.7% |
| October 2026 | Rs 429,683 | Rs 441,000 | Rs 410,000 | ▼ 4.9% |
| September 2026 | Rs 451,606 | Rs 466,017 | Rs 430,198 | ▼ 1.0% |
| August 2026 | Rs 456,230 | Rs 482,995 | Rs 420,868 | ▲ 7.4% |
| July 2026 | Rs 424,878 | Rs 435,745 | Rs 414,413 | ▼ 1.4% |
| June 2026 | Rs 430,995 | Rs 452,380 | Rs 414,795 | ▲ 0.8% |
| May 2026 | Rs 427,760 | Rs 435,984 | Rs 420,756 | — |
24K gold: last 30 days, day by day
| Date | Close (per tola) | Change |
|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Rs 384,000 | No change |
| 21 Nov 2026 | Rs 384,000 | ▼ Rs 5,000 |
| 20 Nov 2026 | Rs 389,000 | ▼ Rs 12,300 |
| 19 Nov 2026 | Rs 401,300 | ▼ Rs 5,200 |
| 18 Nov 2026 | Rs 406,500 | ▼ Rs 5,500 |
| 17 Nov 2026 | Rs 412,000 | No change |
| 16 Nov 2026 | Rs 412,000 | ▼ Rs 1,800 |
| 15 Nov 2026 | Rs 413,800 | No change |
| 14 Nov 2026 | Rs 413,800 | ▼ Rs 1,000 |
| 13 Nov 2026 | Rs 414,800 | ▼ Rs 200 |
| 12 Nov 2026 | Rs 415,000 | ▼ Rs 10,000 |
| 11 Nov 2026 | Rs 425,000 | ▼ Rs 3,700 |
| 10 Nov 2026 | Rs 428,700 | No change |
| 9 Nov 2026 | Rs 428,700 | No change |
| 8 Nov 2026 | Rs 428,700 | No change |
| 7 Nov 2026 | Rs 428,700 | ▲ Rs 2,700 |
| 6 Nov 2026 | Rs 426,000 | ▼ Rs 9,500 |
| 5 Nov 2026 | Rs 435,500 | ▲ Rs 11,500 |
| 4 Nov 2026 | Rs 424,000 | ▲ Rs 10,200 |
| 3 Nov 2026 | Rs 413,800 | ▲ Rs 2,600 |
| 2 Nov 2026 | Rs 411,200 | ▲ Rs 1,200 |
| 1 Nov 2026 | Rs 410,000 | No change |
| 31 Oct 2026 | Rs 410,000 | ▼ Rs 7,500 |
| 30 Oct 2026 | Rs 417,500 | ▼ Rs 3,500 |
| 29 Oct 2026 | Rs 421,000 | ▼ Rs 1,700 |
| 28 Oct 2026 | Rs 422,700 | ▲ Rs 3,200 |
| 27 Oct 2026 | Rs 419,500 | ▲ Rs 500 |
| 26 Oct 2026 | Rs 419,000 | ▲ Rs 1,000 |
| 25 Oct 2026 | Rs 418,000 | No change |
| 24 Oct 2026 | Rs 418,000 | — |
* No new figure was recorded that day; the previous one applies.
Daily closing rate per tola (11.66 g) from Pucho's own records, with earlier days from a public gold rate archive.
22K gold price history in Pakistan
22K gold was Rs 352,000 per tola on , down Rs 27,317 (7.2%) from a week earlier.
Rs 352,000
22 Nov 2026 · ▼ Rs 52,250 (12.93%) since 2 Oct
What the last 30 days show
Over the last 30 days 22K gold ranged from Rs 352,000 on 21 Nov 2026 to Rs 399,208 on 5 Nov 2026, averaging Rs 380,484. Today it is 7.5% below that average.
It rose on 8 recorded days and fell on 13, holding steady on 8. The largest rise was Rs 10,541 (2.7%) on 5 Nov 2026. The largest fall was Rs 11,275 (3.1%) on 20 Nov 2026.
Across the last 12 months the low was Rs 352,000 (21 Nov 2026) and the high Rs 404,250 (2 Oct 2026); today is 12.9% below that high.
Change over time
| Compared with | Date | Then | Change |
|---|---|---|---|
| Previous day | 21 Nov 2026 | Rs 352,000 | Rs 0 (0.00%) |
| 1 week | 15 Nov 2026 | Rs 379,317 | ▼ Rs 27,317 (-7.20%) |
| 1 month | 23 Oct 2026 | Rs 388,208 | ▼ Rs 36,208 (-9.33%) |
22K gold by month
| Month | Average | High | Low | vs month before |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rs 379,438 | Rs 399,208 | Rs 352,000 | ▼ 3.6% |
| October 2026 | Rs 393,785 | Rs 404,250 | Rs 375,833 | — |
22K gold: last 30 days, day by day
| Date | Close (per tola) | Change |
|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Rs 352,000 | No change |
| 21 Nov 2026 | Rs 352,000 | ▼ Rs 4,583 |
| 20 Nov 2026 | Rs 356,583 | ▼ Rs 11,275 |
| 19 Nov 2026 | Rs 367,858 | ▼ Rs 4,767 |
| 18 Nov 2026 | Rs 372,625 | ▼ Rs 5,042 |
| 17 Nov 2026 | Rs 377,667 | No change |
| 16 Nov 2026 | Rs 377,667 | ▼ Rs 1,650 |
| 15 Nov 2026 | Rs 379,317 | No change |
| 14 Nov 2026 | Rs 379,317 | ▼ Rs 916 |
| 13 Nov 2026 | Rs 380,233 | ▼ Rs 184 |
| 12 Nov 2026 | Rs 380,417 | ▼ Rs 9,166 |
| 11 Nov 2026 | Rs 389,583 | ▼ Rs 3,392 |
| 10 Nov 2026 | Rs 392,975 | No change |
| 9 Nov 2026 | Rs 392,975 | No change |
| 8 Nov 2026 | Rs 392,975 | No change |
| 7 Nov 2026 | Rs 392,975 | ▲ Rs 2,475 |
| 6 Nov 2026 | Rs 390,500 | ▼ Rs 8,708 |
| 5 Nov 2026 | Rs 399,208 | ▲ Rs 10,541 |
| 4 Nov 2026 | Rs 388,667 | ▲ Rs 9,350 |
| 3 Nov 2026 | Rs 379,317 | ▲ Rs 2,384 |
| 2 Nov 2026 | Rs 376,933 | ▲ Rs 1,100 |
| 1 Nov 2026 | Rs 375,833 | No change |
| 31 Oct 2026 | Rs 375,833 | ▼ Rs 6,875 |
| 30 Oct 2026 | Rs 382,708 | ▼ Rs 3,209 |
| 29 Oct 2026 | Rs 385,917 | ▼ Rs 1,558 |
| 28 Oct 2026 | Rs 387,475 | ▲ Rs 2,933 |
| 27 Oct 2026 | Rs 384,542 | ▲ Rs 459 |
| 26 Oct 2026 | Rs 384,083 | ▲ Rs 916 |
| 25 Oct 2026 | Rs 383,167 | No change |
| 24 Oct 2026 | Rs 383,167 | — |
* No new figure was recorded that day; the previous one applies.
Daily closing rate per tola from Pucho's own records.