24K Gold Rate in Pakistan Today
24K Gold Historical Rate Trend (PKR / Tola 2021–2026)
(PKR)full available history · yearly points · 6 shown
24K Gold Rates Across Major Pakistan Cities
| City (شہر) | Main gold bazaar | 24K / 1 Tola | 24K / 10 Grams | Action |
|---|---|---|---|---|
| Karachi (کراچی) | Zebunissa Street / Mithadar | Rs.384,300 | Rs.329,481 | View City |
| Lahore (لاہور) | Suha Bazaar / Rang Mahal | Rs.384,000 | Rs.329,224 | View City |
| Islamabad (اسلام آباد) | Super Market F-6 / Blue Area | Rs.384,200 | Rs.329,395 | View City |
| Rawalpindi (راولپنڈی) | Raja Bazaar | Rs.384,000 | Rs.329,224 | View City |
| Peshawar (پشاور) | Andar Shehr Bazaar | Rs.396,000 | Rs.339,512 | View City |
| Quetta (کوئٹہ) | Liaquat Bazaar | Rs.386,000 | Rs.330,938 | View City |
| Multan (ملتان) | Hussain Agahi | Rs.384,000 | Rs.329,224 | View City |
| Faisalabad (فیصل آباد) | Rail Bazaar | Rs.384,000 | Rs.329,224 | View City |
Gold Price & Jewellery Estimator
Live Sarafa rates with making charges
Gold & Silver Zakat Calculator
Gold Nisab: 7.5 Tola (87.48g) · Silver Nisab: 52.5 Tola (612.36g)
24K gold price history in Pakistan
24K gold was Rs 384,000 per tola on , down Rs 29,800 (7.2%) from a week earlier.
Rs 384,000
22 Nov 2026 · ▼ Rs 37,582 (8.91%) since 12 May
What the last 30 days show
Over the last 30 days 24K gold ranged from Rs 384,000 on 21 Nov 2026 to Rs 435,500 on 5 Nov 2026, averaging Rs 415,073. Today it is 7.5% below that average.
It rose on 8 recorded days and fell on 13, holding steady on 8. The largest rise was Rs 11,500 (2.7%) on 5 Nov 2026. The largest fall was Rs 12,300 (3.1%) on 20 Nov 2026.
Across the last 12 months the low was Rs 384,000 (21 Nov 2026) and the high Rs 482,995 (24 Aug 2026); today is 20.5% below that high.
Change over time
| Compared with | Date | Then | Change |
|---|---|---|---|
| Previous day | 21 Nov 2026 | Rs 384,000 | Rs 0 (0.00%) |
| 1 week | 15 Nov 2026 | Rs 413,800 | ▼ Rs 29,800 (-7.20%) |
| 1 month | 23 Oct 2026 | Rs 423,500 | ▼ Rs 39,500 (-9.33%) |
24K gold by month
| Month | Average | High | Low | vs month before |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rs 413,932 | Rs 435,500 | Rs 384,000 | ▼ 3.7% |
| October 2026 | Rs 429,683 | Rs 441,000 | Rs 410,000 | ▼ 4.9% |
| September 2026 | Rs 451,606 | Rs 466,017 | Rs 430,198 | ▼ 1.0% |
| August 2026 | Rs 456,230 | Rs 482,995 | Rs 420,868 | ▲ 7.4% |
| July 2026 | Rs 424,878 | Rs 435,745 | Rs 414,413 | ▼ 1.4% |
| June 2026 | Rs 430,995 | Rs 452,380 | Rs 414,795 | ▲ 0.8% |
| May 2026 | Rs 427,760 | Rs 435,984 | Rs 420,756 | — |
24K gold: last 30 days, day by day
| Date | Close (per tola) | Change |
|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Rs 384,000 | No change |
| 21 Nov 2026 | Rs 384,000 | ▼ Rs 5,000 |
| 20 Nov 2026 | Rs 389,000 | ▼ Rs 12,300 |
| 19 Nov 2026 | Rs 401,300 | ▼ Rs 5,200 |
| 18 Nov 2026 | Rs 406,500 | ▼ Rs 5,500 |
| 17 Nov 2026 | Rs 412,000 | No change |
| 16 Nov 2026 | Rs 412,000 | ▼ Rs 1,800 |
| 15 Nov 2026 | Rs 413,800 | No change |
| 14 Nov 2026 | Rs 413,800 | ▼ Rs 1,000 |
| 13 Nov 2026 | Rs 414,800 | ▼ Rs 200 |
| 12 Nov 2026 | Rs 415,000 | ▼ Rs 10,000 |
| 11 Nov 2026 | Rs 425,000 | ▼ Rs 3,700 |
| 10 Nov 2026 | Rs 428,700 | No change |
| 9 Nov 2026 | Rs 428,700 | No change |
| 8 Nov 2026 | Rs 428,700 | No change |
| 7 Nov 2026 | Rs 428,700 | ▲ Rs 2,700 |
| 6 Nov 2026 | Rs 426,000 | ▼ Rs 9,500 |
| 5 Nov 2026 | Rs 435,500 | ▲ Rs 11,500 |
| 4 Nov 2026 | Rs 424,000 | ▲ Rs 10,200 |
| 3 Nov 2026 | Rs 413,800 | ▲ Rs 2,600 |
| 2 Nov 2026 | Rs 411,200 | ▲ Rs 1,200 |
| 1 Nov 2026 | Rs 410,000 | No change |
| 31 Oct 2026 | Rs 410,000 | ▼ Rs 7,500 |
| 30 Oct 2026 | Rs 417,500 | ▼ Rs 3,500 |
| 29 Oct 2026 | Rs 421,000 | ▼ Rs 1,700 |
| 28 Oct 2026 | Rs 422,700 | ▲ Rs 3,200 |
| 27 Oct 2026 | Rs 419,500 | ▲ Rs 500 |
| 26 Oct 2026 | Rs 419,000 | ▲ Rs 1,000 |
| 25 Oct 2026 | Rs 418,000 | No change |
| 24 Oct 2026 | Rs 418,000 | — |
* No new figure was recorded that day; the previous one applies.
Daily closing rate per tola from Pucho's own records, with earlier days from a public gold rate archive.