Silver Rate in Pakistan Today
Silver Historical Rate Trend (PKR / Tola 2021–2026)
(PKR)full available history · yearly points · 6 shown
Silver (Chandi) Rates Across Major Cities
| City (شہر) | Main bazaar | Silver / 1 Tola | Silver / 10 Grams | Silver Nisab (52.5 Tola) |
|---|---|---|---|---|
| Karachi (کراچی) | Zebunissa Street / Mithadar | Rs.4,413 | Rs.3,784 | Rs.231,683 |
| Lahore (لاہور) | Suha Bazaar / Rang Mahal | Rs.4,413 | Rs.3,784 | Rs.231,683 |
| Islamabad (اسلام آباد) | Super Market F-6 / Blue Area | Rs.4,413 | Rs.3,784 | Rs.231,683 |
| Rawalpindi (راولپنڈی) | Raja Bazaar | Rs.4,413 | Rs.3,784 | Rs.231,683 |
| Peshawar (پشاور) | Andar Shehr Bazaar | Rs.4,413 | Rs.3,784 | Rs.231,683 |
| Quetta (کوئٹہ) | Liaquat Bazaar | Rs.4,413 | Rs.3,784 | Rs.231,683 |
| Multan (ملتان) | Hussain Agahi | Rs.4,413 | Rs.3,784 | Rs.231,683 |
| Faisalabad (فیصل آباد) | Rail Bazaar | Rs.4,413 | Rs.3,784 | Rs.231,683 |
Loading verified data
Checking the live data platform for the latest verified values…
Silver price history in Pakistan
Silver (999) was Rs 4,409 per tola on , down Rs 641 (12.7%) from a week earlier.
Rs 4,409
21 Nov 2026 · ▼ Rs 2,204 (33.33%) since 12 May
What the last 30 days show
Over the last 30 days silver (999) ranged from Rs 4,409 on 20 Nov 2026 to Rs 5,622 on 23 Oct 2026, averaging Rs 5,272. Today it is 16.4% below that average.
It rose on 7 recorded days and fell on 11, holding steady on 11. The largest rise was Rs 292 (5.7%) on 4 Nov 2026. The largest fall was Rs 525 (9.3%) on 1 Nov 2026.
Across the last 12 months the low was Rs 4,409 (20 Nov 2026) and the high Rs 7,325 (28 Aug 2026); today is 39.8% below that high.
Change over time
| Compared with | Date | Then | Change |
|---|---|---|---|
| Previous day | 20 Nov 2026 | Rs 4,409 | Rs 0 (0.00%) |
| 1 week | 14 Nov 2026 | Rs 5,050 | ▼ Rs 641 (-12.69%) |
| 1 month | 22 Oct 2026 | Rs 5,704 | ▼ Rs 1,295 (-22.70%) |
Silver (999) by month
| Month | Average | High | Low | vs month before |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rs 5,121 | Rs 5,505 | Rs 4,409 | ▼ 14.6% |
| October 2026 | Rs 5,994 | Rs 6,415 | Rs 5,622 | ▼ 11.2% |
| September 2026 | Rs 6,750 | Rs 6,987 | Rs 6,298 | ▼ 0.03% |
| August 2026 | Rs 6,752 | Rs 7,325 | Rs 5,995 | ▲ 10.0% |
| July 2026 | Rs 6,137 | Rs 6,532 | Rs 5,785 | ▼ 7.3% |
| June 2026 | Rs 6,620 | Rs 7,302 | Rs 5,995 | ▼ 1.4% |
| May 2026 | Rs 6,713 | Rs 6,847 | Rs 6,602 | — |
Silver (999): last 30 days, day by day
| Date | Close (per tola) | Change |
|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | Rs 4,409 | No change |
| 20 Nov 2026 | Rs 4,409 | ▼ Rs 210 |
| 19 Nov 2026 | Rs 4,619 | ▼ Rs 151 |
| 18 Nov 2026 | Rs 4,770 | ▼ Rs 175 |
| 17 Nov 2026 | Rs 4,945 | No change |
| 16 Nov 2026 | Rs 4,945 | ▼ Rs 117 |
| 15 Nov 2026 | Rs 5,062 | ▲ Rs 12 |
| 14 Nov 2026 | Rs 5,050 | ▼ Rs 117 |
| 13 Nov 2026 | Rs 5,167 | ▼ Rs 152 |
| 12 Nov 2026 | Rs 5,319 | ▼ Rs 186 |
| 11 Nov 2026 | Rs 5,505 | ▲ Rs 46 |
| 10 Nov 2026 | Rs 5,459 | ▲ Rs 12 |
| 9 Nov 2026 | Rs 5,447 | ▲ Rs 58 |
| 8 Nov 2026 | Rs 5,389 | No change |
| 7 Nov 2026 | Rs 5,389 | ▼ Rs 23 |
| 6 Nov 2026 | Rs 5,412 | ▼ Rs 47 |
| 5 Nov 2026 | Rs 5,459 | ▲ Rs 82 |
| 4 Nov 2026 | Rs 5,377 | ▲ Rs 292 |
| 3 Nov 2026 | Rs 5,085 | ▼ Rs 152 |
| 2 Nov 2026 | Rs 5,237 | ▲ Rs 140 |
| 1 Nov 2026 | Rs 5,097 | ▼ Rs 525 |
| 31 Oct 2026 | Rs 5,622 | No change |
| 30 Oct 2026 | Rs 5,622 | No change |
| 29 Oct 2026 | Rs 5,622 | No change |
| 28 Oct 2026 | Rs 5,622 | No change |
| 27 Oct 2026 | Rs 5,622 | No change |
| 26 Oct 2026 | Rs 5,622 | No change |
| 25 Oct 2026 | Rs 5,622 | No change |
| 24 Oct 2026 | Rs 5,622 | No change |
| 23 Oct 2026 | Rs 5,622 | — |
* No new figure was recorded that day; the previous one applies.
Daily closing rate per tola from Pucho's own records, with earlier days from a public silver rate archive.