Petrol (Motor Gasoline)
₨ 322.00
PKR/litre
▼ -₨ 1.00 (-0.31%)
OGRA totals exclude secondary freight; pump prices may differ
Petrol (Motor Gasoline)
₨ 322.00
PKR/litre
▼ -₨ 1.00 (-0.31%)
High-Speed Diesel (HSD)
₨ 357.00
PKR/litre
▲ +₨ 2.00 (+0.56%)
Dated published price movement
full available history · yearly points · 6 shown
Brent crude
Quote unavailable
WTI crude
Quote unavailable
Instant refill cost based on today's OGRA petrol price per litre across standard motorcycle and car tank capacities.
| Vehicle Category | Tank Size | Petrol Refill Cost | HSD Refill Cost |
|---|---|---|---|
| Motorcycle (CD 70 / 125cc) | 10 Litres | Rs 3,220 | Rs 3,570 |
| Hatchback (Suzuki Cultus / Swift) | 35 Litres | Rs 11,270 | Rs 12,495 |
| Compact Sedan (Yaris / City / Corolla / Civic) | 45 Litres | Rs 14,490 | Rs 16,065 |
| SUV / Crossover / Pickup | 60 Litres | Rs 19,320 | Rs 21,420 |
full available history · yearly points · 6 shown
Estimate monthly fuel spend and running cost
Petrol was Rs 322.00 per litre on , down Rs 8.00 (2.4%) from a week earlier.
Rs 322.00
21 Nov 2026 · ▼ Rs 68.66 (17.58%) since 2 Oct
Over the last 30 days petrol ranged from Rs 322.00 on 19 Nov 2026 to Rs 379.25 on 27 Oct 2026, averaging Rs 351.30. Today it is 8.3% below that average.
The price changed 17 times in that period (3 rises, 14 cuts). The largest rise was Rs 1.85 (0.5%) on 29 Oct 2026. The largest fall was Rs 9.41 (2.6%) on 6 Nov 2026.
Across the last 12 months the low was Rs 322.00 (19 Nov 2026) and the high Rs 390.66 (2 Oct 2026); today is 17.6% below that high.
| Compared with | Date | Then | Change |
|---|---|---|---|
| Previous day | 20 Nov 2026 | Rs 323.00 | ▼ Rs 1.00 (-0.31%) |
| 1 week | 14 Nov 2026 | Rs 330.00 | ▼ Rs 8.00 (-2.42%) |
| 1 month | 2 Oct 2026 | Rs 390.66 | ▼ Rs 68.66 (-17.58%) |
| Month | Average | High | Low | vs month before |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rs 339.94 | Rs 374.51 | Rs 322.00 | ▼ 10.5% |
| October 2026 | Rs 379.63 | Rs 390.66 | Rs 376.06 | — |
| From | Old price | New price | Change |
|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | Rs 323.00 | Rs 322.00 | ▼ Rs 1.00 |
| 20 Nov 2026 | Rs 322.00 | Rs 323.00 | ▲ Rs 1.00 |
| 19 Nov 2026 | Rs 325.00 | Rs 322.00 | ▼ Rs 3.00 |
| 18 Nov 2026 | Rs 328.00 | Rs 325.00 | ▼ Rs 3.00 |
| 17 Nov 2026 | Rs 330.00 | Rs 328.00 | ▼ Rs 2.00 |
| 14 Nov 2026 | Rs 332.00 | Rs 330.00 | ▼ Rs 2.00 |
| 13 Nov 2026 | Rs 335.00 | Rs 332.00 | ▼ Rs 3.00 |
| 12 Nov 2026 | Rs 338.00 | Rs 335.00 | ▼ Rs 3.00 |
| 11 Nov 2026 | Rs 346.00 | Rs 338.00 | ▼ Rs 8.00 |
| 7 Nov 2026 | Rs 352.59 | Rs 346.00 | ▼ Rs 6.59 |
| 6 Nov 2026 | Rs 362.00 | Rs 352.59 | ▼ Rs 9.41 |
| 5 Nov 2026 | Rs 369.06 | Rs 362.00 | ▼ Rs 7.06 |
National reference price per litre on each day it applied, from OGRA's published notifications and Pucho's records.
High-speed diesel was Rs 357.00 per litre on , down Rs 3.00 (0.8%) from a week earlier.
Rs 357.00
21 Nov 2026 · ▼ Rs 42.34 (10.60%) since 2 Oct
Over the last 30 days high-speed diesel ranged from Rs 355.00 on 19 Nov 2026 to Rs 402.96 on 31 Oct 2026, averaging Rs 378.19. Today it is 5.6% below that average.
The price changed 16 times in that period (6 rises, 10 cuts). The largest rise was Rs 2.29 (0.6%) on 31 Oct 2026. The largest fall was Rs 7.76 (1.9%) on 3 Nov 2026.
Across the last 12 months the low was Rs 355.00 (19 Nov 2026) and the high Rs 402.96 (31 Oct 2026); today is 11.4% below that high.
| Compared with | Date | Then | Change |
|---|---|---|---|
| Previous day | 20 Nov 2026 | Rs 355.00 | ▲ Rs 2.00 (+0.56%) |
| 1 week | 14 Nov 2026 | Rs 360.00 | ▼ Rs 3.00 (-0.83%) |
| 1 month | 2 Oct 2026 | Rs 399.34 | ▼ Rs 42.34 (-10.60%) |
| Month | Average | High | Low | vs month before |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rs 369.48 | Rs 395.20 | Rs 355.00 | ▼ 7.3% |
| October 2026 | Rs 398.62 | Rs 402.96 | Rs 393.66 | — |
| From | Old price | New price | Change |
|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | Rs 355.00 | Rs 357.00 | ▲ Rs 2.00 |
| 19 Nov 2026 | Rs 358.00 | Rs 355.00 | ▼ Rs 3.00 |
| 17 Nov 2026 | Rs 360.00 | Rs 358.00 | ▼ Rs 2.00 |
| 13 Nov 2026 | Rs 364.00 | Rs 360.00 | ▼ Rs 4.00 |
| 12 Nov 2026 | Rs 371.00 | Rs 364.00 | ▼ Rs 7.00 |
| 11 Nov 2026 | Rs 378.00 | Rs 371.00 | ▼ Rs 7.00 |
| 7 Nov 2026 | Rs 382.25 | Rs 378.00 | ▼ Rs 4.25 |
| 6 Nov 2026 | Rs 387.81 | Rs 382.25 | ▼ Rs 5.56 |
| 5 Nov 2026 | Rs 391.52 | Rs 387.81 | ▼ Rs 3.71 |
| 4 Nov 2026 | Rs 395.20 | Rs 391.52 | ▼ Rs 3.68 |
| 3 Nov 2026 | Rs 402.96 | Rs 395.20 | ▼ Rs 7.76 |
| 31 Oct 2026 | Rs 400.67 | Rs 402.96 | ▲ Rs 2.29 |
National reference price per litre from OGRA's published notifications and Pucho's records.