USD to PKR Exchange Rate Today
USD / PKR Calculator
Daily mid-market reference
1 USD = ₨ 276.46
Daily mid-market reference for conversion. Bank and money-changer buy/sell quotes are not supplied; actual transaction rates and fees may differ. Rates by ExchangeRate-API.
Source updated: 20/11/2026, 5:02:32 am (Pakistan time)
USD to PKR price history
Reference history plus today’s live point
USD to PKR
(PKR)full available history · yearly points · 6 shown
USD to PKR Conversion Table (مروجہ ریٹ چارٹ)
| Amount (USD) | Pakistani Rupee (PKR) | Rate Applied |
|---|---|---|
| 1 USD | Rs.276.46 | 1 USD = Rs. 276.46 |
| 5 USD | Rs.1,382.30 | 1 USD = Rs. 276.46 |
| 10 USD | Rs.2,764.60 | 1 USD = Rs. 276.46 |
| 20 USD | Rs.5,529.20 | 1 USD = Rs. 276.46 |
| 50 USD | Rs.13,823.00 | 1 USD = Rs. 276.46 |
| 100 USD | Rs.27,646.00 | 1 USD = Rs. 276.46 |
| 500 USD | Rs.138,230.00 | 1 USD = Rs. 276.46 |
| 1,000 USD | Rs.276,460.00 | 1 USD = Rs. 276.46 |
| 5,000 USD | Rs.1,382,300.00 | 1 USD = Rs. 276.46 |
| 10,000 USD | Rs.2,764,600.00 | 1 USD = Rs. 276.46 |
Convert Other Major Currencies to Pakistani Rupee (PKR)
USD to PKR rate history
1 USD was Rs 276.46 in Pakistani rupees on , down Rs 0.16 (0.06%) from a week earlier.
Rs 276.46
20 Nov 2026 · ▼ Rs 0.64 (0.23%) since 2 Oct
What the last 30 days show
Over the last 30 days 1 USD ranged from Rs 276.46 on 7 Nov 2026 to Rs 277.05 on 28 Oct 2026, averaging Rs 276.74. Today it is 0.1% below that average.
It rose on 12 recorded days and fell on 17. The largest rise was Rs 0.41 (0.1%) on 11 Nov 2026. The largest fall was Rs 0.35 (0.1%) on 17 Nov 2026.
Across the last 12 months the low was Rs 276.46 (7 Nov 2026) and the high Rs 277.49 (5 Oct 2026); today is 0.4% below that high.
Change over time
| Compared with | Date | Then | Change |
|---|---|---|---|
| Previous day | 19 Nov 2026 | Rs 276.74 | ▼ Rs 0.28 (-0.10%) |
| 1 week | 13 Nov 2026 | Rs 276.62 | ▼ Rs 0.16 (-0.06%) |
| 1 month | 21 Oct 2026 | Rs 277.01 | ▼ Rs 0.55 (-0.20%) |
1 USD by month
| Month | Average | High | Low | vs month before |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rs 276.68 | Rs 276.95 | Rs 276.46 | ▼ 0.09% |
| October 2026 | Rs 276.94 | Rs 277.49 | Rs 276.60 | — |
1 USD: last 30 days, day by day
| Date | Close (in Pakistani rupees) | Change |
|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | Rs 276.46 | ▼ Rs 0.28 |
| 19 Nov 2026 | Rs 276.74 | ▼ Rs 0.08 |
| 18 Nov 2026 | Rs 276.82 | ▲ Rs 0.26 |
| 17 Nov 2026 | Rs 276.56 | ▼ Rs 0.35 |
| 16 Nov 2026 | Rs 276.91 | ▲ Rs 0.25 |
| 15 Nov 2026 | Rs 276.66 | ▲ Rs 0.06 |
| 14 Nov 2026 | Rs 276.60 | ▼ Rs 0.02 |
| 13 Nov 2026 | Rs 276.62 | ▼ Rs 0.31 |
| 12 Nov 2026 | Rs 276.93 | ▼ Rs 0.02 |
| 11 Nov 2026 | Rs 276.95 | ▲ Rs 0.41 |
| 10 Nov 2026 | Rs 276.54 | ▼ Rs 0.23 |
| 9 Nov 2026 | Rs 276.77 | ▲ Rs 0.19 |
| 8 Nov 2026 | Rs 276.58 | ▲ Rs 0.12 |
| 7 Nov 2026 | Rs 276.46 | ▼ Rs 0.17 |
| 6 Nov 2026 | Rs 276.63 | ▲ Rs 0.01 |
| 5 Nov 2026 | Rs 276.62 | ▲ Rs 0.09 |
| 4 Nov 2026 | Rs 276.53 | ▼ Rs 0.16 |
| 3 Nov 2026 | Rs 276.69 | ▼ Rs 0.04 |
| 2 Nov 2026 | Rs 276.73 | ▼ Rs 0.02 |
| 1 Nov 2026 | Rs 276.75 | ▼ Rs 0.03 |
| 31 Oct 2026 | Rs 276.78 | ▲ Rs 0.18 |
| 30 Oct 2026 | Rs 276.60 | ▼ Rs 0.31 |
| 29 Oct 2026 | Rs 276.91 | ▼ Rs 0.14 |
| 28 Oct 2026 | Rs 277.05 | ▲ Rs 0.24 |
| 27 Oct 2026 | Rs 276.81 | ▼ Rs 0.13 |
| 26 Oct 2026 | Rs 276.94 | ▲ Rs 0.12 |
| 25 Oct 2026 | Rs 276.82 | ▲ Rs 0.09 |
| 24 Oct 2026 | Rs 276.73 | ▼ Rs 0.26 |
| 23 Oct 2026 | Rs 276.99 | ▼ Rs 0.01 |
| 22 Oct 2026 | Rs 277.00 | — |
* No new figure was recorded that day; the previous one applies.
Daily closing mid-market reference rate from Pucho's records (ExchangeRate-API). Banks and money changers buy and sell around it.