QAR to PKR Exchange Rate Today
QAR / PKR Calculator
Daily mid-market reference
1 QAR = ₨ 75.95
Daily mid-market reference for conversion. Bank and money-changer buy/sell quotes are not supplied; actual transaction rates and fees may differ. Rates by ExchangeRate-API.
Source updated: 20/11/2026, 5:02:32 am (Pakistan time)
QAR to PKR price history
History starts building from live observations
QAR to PKR
(PKR)full available history · daily points · 1 shown
QAR to PKR Conversion Table (مروجہ ریٹ چارٹ)
| Amount (QAR) | Pakistani Rupee (PKR) | Rate Applied |
|---|---|---|
| 1 QAR | Rs.75.95 | 1 QAR = Rs. 75.95 |
| 5 QAR | Rs.379.75 | 1 QAR = Rs. 75.95 |
| 10 QAR | Rs.759.50 | 1 QAR = Rs. 75.95 |
| 20 QAR | Rs.1,519.00 | 1 QAR = Rs. 75.95 |
| 50 QAR | Rs.3,797.50 | 1 QAR = Rs. 75.95 |
| 100 QAR | Rs.7,595.00 | 1 QAR = Rs. 75.95 |
| 500 QAR | Rs.37,975.00 | 1 QAR = Rs. 75.95 |
| 1,000 QAR | Rs.75,950.00 | 1 QAR = Rs. 75.95 |
| 5,000 QAR | Rs.379,750.00 | 1 QAR = Rs. 75.95 |
| 10,000 QAR | Rs.759,500.00 | 1 QAR = Rs. 75.95 |
Convert Other Major Currencies to Pakistani Rupee (PKR)
QAR to PKR rate history
1 QAR was Rs 75.95 in Pakistani rupees on , down Rs 0.05 (0.07%) from a week earlier.
Rs 75.95
20 Nov 2026 · ▼ Rs 0.18 (0.24%) since 2 Oct
What the last 30 days show
Over the last 30 days 1 QAR ranged from Rs 75.95 on 7 Nov 2026 to Rs 76.11 on 28 Oct 2026, averaging Rs 76.03. Today it is 0.1% below that average.
It rose on 12 recorded days and fell on 15, holding steady on 2. The largest rise was Rs 0.12 (0.2%) on 11 Nov 2026. The largest fall was Rs 0.09 (0.1%) on 30 Oct 2026.
Across the last 12 months the low was Rs 75.95 (7 Nov 2026) and the high Rs 76.23 (5 Oct 2026); today is 0.4% below that high.
Change over time
| Compared with | Date | Then | Change |
|---|---|---|---|
| Previous day | 19 Nov 2026 | Rs 76.03 | ▼ Rs 0.08 (-0.11%) |
| 1 week | 13 Nov 2026 | Rs 76.00 | ▼ Rs 0.05 (-0.07%) |
| 1 month | 21 Oct 2026 | Rs 76.10 | ▼ Rs 0.15 (-0.20%) |
1 QAR by month
| Month | Average | High | Low | vs month before |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rs 76.01 | Rs 76.09 | Rs 75.95 | ▼ 0.09% |
| October 2026 | Rs 76.08 | Rs 76.23 | Rs 75.99 | — |
1 QAR: last 30 days, day by day
| Date | Close (in Pakistani rupees) | Change |
|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | Rs 75.95 | ▼ Rs 0.08 |
| 19 Nov 2026 | Rs 76.03 | ▼ Rs 0.02 |
| 18 Nov 2026 | Rs 76.05 | ▲ Rs 0.07 |
| 17 Nov 2026 | Rs 75.98 | ▼ Rs 0.09 |
| 16 Nov 2026 | Rs 76.07 | ▲ Rs 0.06 |
| 15 Nov 2026 | Rs 76.01 | ▲ Rs 0.02 |
| 14 Nov 2026 | Rs 75.99 | ▼ Rs 0.01 |
| 13 Nov 2026 | Rs 76.00 | ▼ Rs 0.08 |
| 12 Nov 2026 | Rs 76.08 | ▼ Rs 0.01 |
| 11 Nov 2026 | Rs 76.09 | ▲ Rs 0.12 |
| 10 Nov 2026 | Rs 75.97 | ▼ Rs 0.07 |
| 9 Nov 2026 | Rs 76.04 | ▲ Rs 0.06 |
| 8 Nov 2026 | Rs 75.98 | ▲ Rs 0.03 |
| 7 Nov 2026 | Rs 75.95 | ▼ Rs 0.05 |
| 6 Nov 2026 | Rs 76.00 | ▲ Rs 0.01 |
| 5 Nov 2026 | Rs 75.99 | ▲ Rs 0.02 |
| 4 Nov 2026 | Rs 75.97 | ▼ Rs 0.04 |
| 3 Nov 2026 | Rs 76.01 | ▼ Rs 0.02 |
| 2 Nov 2026 | Rs 76.03 | No change |
| 1 Nov 2026 | Rs 76.03 | ▼ Rs 0.01 |
| 31 Oct 2026 | Rs 76.04 | ▲ Rs 0.05 |
| 30 Oct 2026 | Rs 75.99 | ▼ Rs 0.09 |
| 29 Oct 2026 | Rs 76.08 | ▼ Rs 0.03 |
| 28 Oct 2026 | Rs 76.11 | ▲ Rs 0.06 |
| 27 Oct 2026 | Rs 76.05 | ▼ Rs 0.03 |
| 26 Oct 2026 | Rs 76.08 | ▲ Rs 0.03 |
| 25 Oct 2026 | Rs 76.05 | ▲ Rs 0.03 |
| 24 Oct 2026 | Rs 76.02 | ▼ Rs 0.08 |
| 23 Oct 2026 | Rs 76.10 | No change |
| 22 Oct 2026 | Rs 76.10 | — |
* No new figure was recorded that day; the previous one applies.
Daily closing mid-market reference rate from Pucho's records (ExchangeRate-API). Banks and money changers buy and sell around it.