AUD to PKR Exchange Rate Today
AUD / PKR Calculator
Daily mid-market reference
1 AUD = ₨ 184.47
Daily mid-market reference for conversion. Bank and money-changer buy/sell quotes are not supplied; actual transaction rates and fees may differ. Rates by ExchangeRate-API.
Source updated: 20/11/2026, 5:02:32 am (Pakistan time)
AUD to PKR price history
History starts building from live observations
AUD to PKR
(PKR)full available history · daily points · 1 shown
AUD to PKR Conversion Table (مروجہ ریٹ چارٹ)
| Amount (AUD) | Pakistani Rupee (PKR) | Rate Applied |
|---|---|---|
| 1 AUD | Rs.184.47 | 1 AUD = Rs. 184.47 |
| 5 AUD | Rs.922.35 | 1 AUD = Rs. 184.47 |
| 10 AUD | Rs.1,844.70 | 1 AUD = Rs. 184.47 |
| 20 AUD | Rs.3,689.40 | 1 AUD = Rs. 184.47 |
| 50 AUD | Rs.9,223.50 | 1 AUD = Rs. 184.47 |
| 100 AUD | Rs.18,447.00 | 1 AUD = Rs. 184.47 |
| 500 AUD | Rs.92,235.00 | 1 AUD = Rs. 184.47 |
| 1,000 AUD | Rs.184,470.00 | 1 AUD = Rs. 184.47 |
| 5,000 AUD | Rs.922,350.00 | 1 AUD = Rs. 184.47 |
| 10,000 AUD | Rs.1,844,700.00 | 1 AUD = Rs. 184.47 |
Convert Other Major Currencies to Pakistani Rupee (PKR)
AUD to PKR rate history
1 AUD was Rs 184.47 in Pakistani rupees on , down Rs 3.93 (2.1%) from a week earlier.
Rs 184.47
20 Nov 2026 · ▼ Rs 7.57 (3.94%) since 2 Oct
What the last 30 days show
Over the last 30 days 1 AUD ranged from Rs 184.47 on 20 Nov 2026 to Rs 195.03 on 29 Oct 2026, averaging Rs 191.45. Today it is 3.6% below that average.
It rose on 12 recorded days and fell on 17. The largest rise was Rs 0.95 (0.5%) on 5 Nov 2026. The largest fall was Rs 2.41 (1.3%) on 7 Nov 2026.
Across the last 12 months the low was Rs 184.47 (20 Nov 2026) and the high Rs 195.03 (29 Oct 2026); today is 5.4% below that high.
Change over time
| Compared with | Date | Then | Change |
|---|---|---|---|
| Previous day | 19 Nov 2026 | Rs 185.93 | ▼ Rs 1.46 (-0.79%) |
| 1 week | 13 Nov 2026 | Rs 188.40 | ▼ Rs 3.93 (-2.09%) |
| 1 month | 21 Oct 2026 | Rs 193.90 | ▼ Rs 9.43 (-4.86%) |
1 AUD by month
| Month | Average | High | Low | vs month before |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rs 189.89 | Rs 194.56 | Rs 184.47 | ▼ 1.8% |
| October 2026 | Rs 193.42 | Rs 195.03 | Rs 191.55 | — |
1 AUD: last 30 days, day by day
| Date | Close (in Pakistani rupees) | Change |
|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | Rs 184.47 | ▼ Rs 1.46 |
| 19 Nov 2026 | Rs 185.93 | ▼ Rs 0.56 |
| 18 Nov 2026 | Rs 186.49 | ▲ Rs 0.01 |
| 17 Nov 2026 | Rs 186.48 | ▼ Rs 1.18 |
| 16 Nov 2026 | Rs 187.66 | ▲ Rs 0.05 |
| 15 Nov 2026 | Rs 187.61 | ▲ Rs 0.10 |
| 14 Nov 2026 | Rs 187.51 | ▼ Rs 0.89 |
| 13 Nov 2026 | Rs 188.40 | ▼ Rs 1.36 |
| 12 Nov 2026 | Rs 189.76 | ▼ Rs 0.60 |
| 11 Nov 2026 | Rs 190.36 | ▼ Rs 0.62 |
| 10 Nov 2026 | Rs 190.98 | ▲ Rs 0.86 |
| 9 Nov 2026 | Rs 190.12 | ▼ Rs 0.09 |
| 8 Nov 2026 | Rs 190.21 | ▲ Rs 0.20 |
| 7 Nov 2026 | Rs 190.01 | ▼ Rs 2.41 |
| 6 Nov 2026 | Rs 192.42 | ▼ Rs 1.34 |
| 5 Nov 2026 | Rs 193.76 | ▲ Rs 0.95 |
| 4 Nov 2026 | Rs 192.81 | ▼ Rs 0.97 |
| 3 Nov 2026 | Rs 193.78 | ▼ Rs 0.73 |
| 2 Nov 2026 | Rs 194.51 | ▼ Rs 0.05 |
| 1 Nov 2026 | Rs 194.56 | ▼ Rs 0.03 |
| 31 Oct 2026 | Rs 194.59 | ▲ Rs 0.19 |
| 30 Oct 2026 | Rs 194.40 | ▼ Rs 0.63 |
| 29 Oct 2026 | Rs 195.03 | ▲ Rs 0.28 |
| 28 Oct 2026 | Rs 194.75 | ▲ Rs 0.44 |
| 27 Oct 2026 | Rs 194.31 | ▼ Rs 0.32 |
| 26 Oct 2026 | Rs 194.63 | ▲ Rs 0.11 |
| 25 Oct 2026 | Rs 194.52 | ▲ Rs 0.04 |
| 24 Oct 2026 | Rs 194.48 | ▲ Rs 0.15 |
| 23 Oct 2026 | Rs 194.33 | ▼ Rs 0.30 |
| 22 Oct 2026 | Rs 194.63 | — |
* No new figure was recorded that day; the previous one applies.
Daily closing mid-market reference rate from Pucho's records (ExchangeRate-API). Banks and money changers buy and sell around it.